اليوم والتاريخ | المجموعة | الفريقان المتباريان | النتيجة |
الخميس 1/9 | أ | التحدي ـــــ القوع | 2:2 |
الخميس 1/9 | أ | المعاني ـــــ السيليساو | 1:2 |
الجمعة 2/9 | ب | الشمال ـــــ غشمشم | 1:صفر |
الجمعة 2/9 | ب | العالمي ـــــ الرفيعة | 1:3 |
السبت 3/9 | أ | القوع ـــــ المعاني | صفر:1 |
السبت 3/9 | أ | التحدي ـــــ البرنس فيغو | صفر:1 |
الأحد 4/9 | ب | الفرات ـــــ الشمال | صفر:7 |
الأحد 4/9 | ب | العالمي ـــــ غشمشم | 2:1 |
الاثنين 5/9 | أ | التحدي ـــــ السيليساو | 5:2 |
الاثنين 5/9 | أ | البرنس فيغو ـــــ القوع | 2:3 |
الثلاثاء 6/9 | ب | الفرات ـــــ العالمي | : |
الثلاثاء 6/9 | ب | غشمشم ـــــ الرفيعة | : |
الأربعاء 7/9 | أ | المعاني ـــــ البرنس فيغو | : |
الأربعاء 7/9 | أ | السيليساو ـــــ القوع | : |
الخميس8/9 | ـــ | راحــــــــــــــــــــــــــــــــة | ـــ |
الجمعة 9/9 | ب | الرفيعة ـــــ الفرات | : |
الجمعة 9/9 | ب | الشمال ـــــ العالمي | : |
السبت10/9 | أ | التحدي ـــــ المعاني | : |
السبت10/9 | أ | السيليساو ـــــ البرنس فيغو | : |
الأحد 11/9 | ب | الرفيعة ـــــ الشمال | : |
الأحد 11/9 | ب | غشمشم ـــــ الفرات | : |
الاثنين12/9 | ـــ | راحــــــــــــــــــــــــــــــــة | ـــ |
الثلاثاء13/9 | دور الأربعة | الأول (أ) ـــــ الثاني (ب) | 8:30م |
الثلاثاء13/9 | دور الأربعة | الثاني (أ) ـــــ الأول (ب) | 10:00م |
الأربعاء14/9 | ـــ | راحــــــــــــــــــــــــــــــــة | ـــ |
الخميس15/9 | ـــ | راحــــــــــــــــــــــــــــــــة | ـــ |
الجمعة 16/9 | ـــ | النــــــــــهـــــــائي | 9:00م |
[table=99%] فرق مجموعة ( أ ) | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | ترتيبه |
[tr=alt1][td][table=99%] المعاني | 2 | 2 | ـــ | ـــ | 3 | 1 | +2 | 6 | 1 مكرر |
[tr=alt1][td][table=99%] البرنس فيغو | 2 | 2 | ـــ | ـــ | 4 | 2 | +2 | 6 | 1 مكرر |
[tr=alt1][td][table=99%] الحويرات | 2 | 1 | ـــ | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 |
[tr=alt1][td][table=99%] القوع | 3 | ـــ | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 |
[tr=alt1][td][table=99%] التحدي | 3 | ـــ | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 4 |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
[table=99%] فرق مجموعة ( أ ) | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | ترتيبه |
[tr=alt1][td][table=99%]الشمال | 2 | 2 | ـــ | ـــ | 8 | 1 | +7 | 6 | 1 |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
[table=99%] غشمشم | 2 | 1 | ـــ | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 2 مكرر |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
[table=99%] العالمي | 2 | 1 | ـــ | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2 مكرر |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
[table=99%] الرفيعة | 1 | ـــ | ـــ | 1 | 1 | 3 | -2 | ـــ | 3 |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
[table=99%] الفرات | 1 | ـــ | ـــ | 1 | ـــ | 7 | -7 | ـــ | 4 |
[tr=alt1][td][table=99%][tr=tcat][td]
سامحونا على التقصير ياجماعة
وتوقعاتي لمباراة فريقي الفرات - العالمي هو فوز فريق العالمي
وتوقعاتي لمبارة فريقي غشمشم - الرفيعة هو فوز غشمشم